機能
ディレクトリ中のファイルとサブディレクトリを一覧表示します。
コマンド
DIR [ドライブ:][パス][ファイル名] [/A[[:]属性]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N][/O[[:]ソート順]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]タイムフィールド]] [/W] [/X] [/4]
オプション
| オプション | 説明 | 
|---|---|
| [ドライブ:] [パス] [ファイル名] | 一覧表示するドライブ、ディレクトリ、またはファイルを指定します。 | 
| /A | 指定された属性のファイルを表示します。 【属性】 | 
| /B | ファイル名のみを表示します (見出しや要約が付きません)。 | 
| /C | ファイル サイズを桁区切り表示します。これは既定の設定です。 /-C とすると桁区切り表示されません。 | 
| /D | /W と同じですが、ファイルを列で並べ替えた一覧を表示します。 | 
| /L | 小文字で表示します。 | 
| /N | ファイル名を右端に表示する一覧形式を使用します。 | 
| /O | ファイルを並べ替えて表示します。 【ソート順】 | 
| /P | 1 画面ごとに停止して表示します。 | 
| /Q | ファイルの所有者を表示します。 | 
| /R | ファイルの代替データ ストリームを表示します。 | 
| /S | 指定されたディレクトリおよびそのサブディレクトリのすべてのファイルを表示します。 | 
| /T | どのタイム フィールドを表示するか、または並べ替えに使用するかを指定します。 【タイムフィールド】 | 
| /W | ワイド一覧形式で表示します。 | 
| /X | ワイド一覧形式で表示します。 このオプションは MS-DOS 形式以外のファイル名に対する短い名前を表示します。長い名前の前に短い名前を表示する点を除けば、/N オプションと同じです。短い名前がない場合は、ブランクになります。 | 
| /4 | 4 つの数字で年を表示します。(例:2000) | 
| /? | コマンドのヘルプを表示します。 | 
使用例
dir
現在のディレクトリの一覧を表示します。
dir /b /s
現在のディレクトリを含む、サブディレクトリすべてのデータの一覧を表示します。
dir /a:d
ディレクトリ(フォルダ)の情報のみ表示します。
その他
スイッチの無効化
環境変数 DIRCMD にスイッチを設定できます。
/-W のように – (ハイフン) を前に付けると、そのスイッチは無効になります。